自己評価票の公表
自己評価表 放課後等デイサービス リッケ | ||||||
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 改善目標、工夫している点など | ||
環境・体制整備
|
① | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 〇 | 指定基準に基づき指導訓練室等のスペースを十分に確保している。 | ||
② | 職員の配置数は適切であるか | 〇 | 指定基準に基づき職員の配置をしている。又、質の向上を目指し学習指導に特化したの職員等を配置。 | |||
③ | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 〇 | 可能な限り施設のバリアフリー化には取り組んでいる。階段などの段差はあるが、現在の利用児童の指導に支障がない程度。今後、配慮が必要な子の受け入れがあればよりバリアフリー化に努める。 | |||
業務改善
|
④ | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル (目標設定と振り返り)に、広く職員が参画 しているか | 〇 | 職員全員がPDCAサイクルに積極的に参画し業務改善に取り組んでいる。 | ||
⑤ | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等 把握し、業務改善につなげているか | 〇 | 保護者向け評価表を活用し一定の保護者には評価表をお願いしているが、全保護者に評価のお願いは出来ていない。フィードバックも出来ていない。 | |||
⑥ | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 〇 | ホームページに公開している。 | |||
⑦ | 第三者による外部評価を行い、評価結果を 業務改善につなげているか | 〇 | 第三者による外部評価を形式的に行えていないが、他事業所からのアドバイスなどは積極的に取り入れ、業務改善を行っている。 | |||
⑧ | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 〇 | 虐待防止研修やスキルアップ研修を行い学び考える機会を設けている。 | |||
適切な支援の提供 適切な支援の提供
|
⑨ | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | 〇 | 他事業所との連携、保護者との信頼関係などより細かなアセスメントが取れるように努める。 | ||
⑩ | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 〇 | アセスメントシートを使用し評価。児童の状況に応じてアセスメントの形を工夫してる。 | |||
⑪ | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 〇 | 職員全員参加のMTGで活動プログラムの立案を行い各担当職員がスケジューリングや活動内容を細かくプログラムする。 | |||
⑫ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 〇 | フィールドワークや室内活動を取り入れ変動制のあるプログラムに取り組む。利用児童にあわせた活動プログラムを検討。継続性が必要とされるプログラムに関しては固定化して指導に取り組む。 | |||
⑬ | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 〇 | 平日、休日では利用時間の関係で取り組む活動内容か変わってくるため事前の課題設定を行っている。 | |||
⑭ | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 〇 | SSTやスポー等集団で行う活動と、学習やビジョントレーニングなど個別指導の必要があるものは個別の対応を心がけている。 | |||
⑮ | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 〇 | 毎日支援開始前のミーティングを行い支援内容、役割分担を確認し日々の支援に取り組んでいる。 | |||
⑯ | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 〇 | 毎日支援終了後の振り返りを行っている。 | |||
⑰ | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 〇 | 可能な限り当日で担当ごとに支援記録の記入をしてもらい、全体への共有まで行う。 | |||
⑱ | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 〇 | 定期的な計画書の見直しに努める。 | |||
⑲ | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 〇 | ガイドラインにある・自立支援と日常生活の充実のための活動・創作活動・地域との交流・余暇の提供を行っている | |||
関係機関や保護者との連携関係機関や保護者との連携
|
⑳ | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 〇 | 基本的には会議の児童担当の職員が同席。出来る限り児童発達支援管理責任者も同席している。 | ||
㉑ | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、 連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | 〇 | 行事予定、時間割などは事前に情報を受け取り、急な変更も連絡を受け対応。送迎時学校側からの申し送りを受ける。デイで気になる事があれば共有し担当の先生と学校での様子の確認等連絡調整を行う。 | |||
㉒ | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | 〇 | 医療ケアが必要な児童の受け入れを行っていない。 | |||
㉓ | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | 〇 | 就学前の関係施設との連携は取れていない。が今後必要があれば連携をとり情報交換が必要。 | |||
㉔ | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提 供する等しているか | 〇 | まだ、卒業に該当する児童がいないためできていないが、その機会があれば情報の提供を積極的に行う。 | |||
㉕ | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 〇 | 支援センターが主催する研修などに参加している。 | |||
㉖ | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 〇 | 地域活動に参加。地域行事やイベントを通して地域の子どもとのかかわりがある。 | |||
㉗ | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | 〇 | 現在活動地域にこういった協議会はないが、今後機会があれば参加して行く。 | |||
㉘ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 〇 | 送迎時の申し送りを心がけ、合えない場合も連絡帳で情報の共有を行っている。 | |||
㉙ | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 〇 | 現在個別レベルでの助言等しかおこなえて以内ため、家族向けの勉強会等も開催していきたいと考えている。 | |||
保護者への説明責任等
|
㉚ | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 〇 | 事前説明をしっかり行い。運営や、支援内容についても疑問や質問があれば受け入れ回答する体制を整えている。 | ||
㉛ | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 〇 | 利用児童の対応や家庭の事を中心に相談に応じての一緒に考え、助言を行っている。利用児童の事に限らず家庭や仕事などの話も聴きサポートに心がけている。 | |||
㉜ | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 〇 | 定期的に家族会を開催。事業所の活動報告。保護者どうしの情報共有の機会を設けている。 | |||
㉝ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 〇 | 苦情受付マニュアルを作成。体制の整備を行う。保護者に窓口を伝え、苦情があった時の対応に備えている。 | |||
㉞ | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 〇 | 行事予定を毎月発行。活動概要等をホームページなどで発信している。 | |||
㉟ | 個人情報に十分注意しているか | 〇 | 個人情報のある書類はカギ付きのキャビネットに保管し、情報は外部に持ち出さないよう取り組む。 | |||
㊱ | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 〇 | 現在情報のやりとりが難しい児童・保護者に該当する方はいないが、今後の対応を検討していく。 | |||
㊲ | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | ◯ | 現在地域住民参加型の行事はないが、今後事業所の行事で地域住民を参加させる事を検討している。 | |||
非常時等の対応
|
㊳ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | 〇 | マニュアルを作成し緊急時の対策に取り組んでいる。 | ||
㊴ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 〇 | 定期的に避難訓練を実施。 | |||
㊵ | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 〇 | 虐待防止研修を行っている。 | |||
㊶ | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | ◯ | 計画書への記載は不十分であるが、判断が迫られる時の決定事項の共有は出来ている。 | |||
㊷ | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 〇 | 現在の利用児童にアレルギーを持っている児童はいないが今後の受け入れでアレルギー持ちの児童がいる場合医師の指示書に基づく対応をする。 | |||
㊸ | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 〇 | 実際のケースまた、想定される事例をもとに作成している。 |